PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 BT Âm nhạc 7 1 5200
2 Công nghệ 9: Nấu ăn 1 5200
3 BT Tiếng Anh 6.T1 1 25000
4 BT Tiếng Anh 8.T1 1 30000
5 Tiếng Anh 6.T2 1 30000
6 BT Tiếng Anh 6.T2 1 25000
7 BT Địa lí 9 1 7800
8 Vở BT Tin học quyển 2 1 17600
9 Tiếng Anh 6.T1 1 30000
10 Toán 9. Tập 2 1 6900
11 Sinh học 9 1 11000
12 Vở BT Tin học quyển 3 1 12500
13 Tiếng Anh 9.T2 2 104000
14 BT Địa lí 6 2 12800
15 Ngữ văn 6.T2 2 17000
16 Tiếng Anh 7.T1 2 73000
17 Vở BT Sinh học 8 2 34000
18 Toán 6. Tập 2 2 9200
19 Hóa học 9 2 22400
20 BT Tin học quyển 3 2 42200
21 BT GDCD 7 2 11200
22 BT Toán 6. Tập 1 2 15500
23 Tiếng Anh 9.T1 2 94000
24 Toán 6. Tập 1 2 10000
25 BT Toán 9. Tập 2 3 33000
26 BT Toán 9. Tập 1 3 34900
27 Ngữ văn 9.T1 3 30800
28 Tiếng Anh 7.T2 3 116000
29 BT Toán 8. Tập 2 3 25800
30 Tiếng Anh 6 3 40200
31 Tiếng Anh 8.T1 3 122000
32 BT Toán 8. Tập 1 3 25800
33 Vở BT Địa lí 8 3 26100
34 Tiếng Anh 8.T2 3 122000
35 Vở BT Lịch sử 8 3 29100
36 Âm nhạc và mĩ thuật 9 3 25000
37 BT Vật lí 6 4 16000
38 BT Tin học quyển 2 4 44700
39 Vật lí 9 4 32700
40 Tin học THCS quyển 1 4 96200
41 BT Tiếng Anh 6 4 36200
42 Sinh học 8 5 64500
43 Ngữ văn 8.T1 5 32500
44 Công nghệ 9: Trồng cây ăn quả 5 27000
45 Tiếng Anh 8 5 52200
46 Toán 9. Tập 1 5 31000
47 Tin học THCS quyển 3 5 102300
48 BT Lịch sử 6 5 30300
49 Địa lí 9 5 52500
50 Ngữ văn 9.T2 5 44200
51 Tiếng Anh 9 5 35800
52 Lịch sử 8 5 40700
53 Sinh học 6 5 54000
54 Ngữ văn 8.T2 6 37800
55 Lịch sử 9 6 58500
56 Tin học THCS quyển 2 6 95700
57 BT Ngữ văn 9.T2 6 29700
58 Tin học THCS quyển 4 6 141500
59 Giáo dục công dân 9 6 19500
60 Công nghệ 6 6 48000
61 BT Vật lí 8 7 12600
62 Địa lí 6 7 37900
63 BT Tiếng Anh 9 7 56600
64 BT Hóa học 9 7 50500
65 Công nghệ 8 7 87100
66 Vật lí 6 7 33600
67 BT Vật lí 9 7 52200
68 Địa lí 8 7 63900
69 Hóa học 8 7 61000
70 Âm nhạc và mĩ thuật 8 7 65600
71 Toán 7. Tập 2 8 32800
72 BT Hóa học 8 8 51100
73 Vật lí 7 8 36200
74 BT Tiếng Anh 8 8 39900
75 Âm nhạc và mĩ thuật 6 8 53800
76 BT Ngữ văn 6.T1 8 30500
77 Âm nhạc và mĩ thuật 7 8 74600
78 BT Toán 6. Tập 2 8 23200
79 BT Ngữ văn 8.T1 9 36500
80 BT Ngữ văn 8.T2 9 41100
81 BT Tiếng Anh 7 9 45700
82 BT Ngữ văn 9.T1 9 50700
83 Toán 8. Tập 1 9 50500
84 Giáo dục công dân 6 10 26600
85 Toán 8. Tập 2 10 54100
86 Vật lí 8 10 52500
87 Sinh học 7 10 128600
88 Ngữ văn 7.T2 10 65400
89 Công nghệ 9: Lắp đặt mạng điện trong nhà 10 34000
90 Công nghệ 7 10 95600
91 Tiếng Anh 7 10 117300
92 Toán 7. Tập 1 11 69100
93 Sách nghiệp vụ hoạt động giáo dục NGLL 11 65200
94 BT Vật lí 7 11 17600
95 Giáo dục công dân 8 12 33100
96 Sách tham khảo tin học 12 333600
97 BT Ngữ văn 6.T2 12 42000
98 Sách nghiệp vụ Mĩ thuật - Âm nhạc 13 78400
99 Lịch sử 7 13 103800
100 Sách nghiệp vụ GDCD 14 318200
101 Tạp chí Sách - Thư viện và Thiết bị giáo dục 14 130000
102 Ngữ văn 7.T1 15 121700
103 Giáo dục công dân 7 16 43200
104 Địa lí 7 16 182400
105 Sách nghiệp vụ thể dục 17 199100
106 Ngữ văn 6.T1 17 121700
107 Sách nghiệp vụ tin học 18 376600
108 BT Toán 7. Tập 2 19 65600
109 BT Ngữ văn 7.T2 20 81000
110 BT Ngữ văn7.T1 22 101700
111 Tạp chí khoa học giáo dục 22 598000
112 Sách nghiệp vụ công nghệ 23 260300
113 Sách nghiệp vụ hóa 24 358800
114 BT Toán 7. Tập 1 24 150600
115 Sách nghiệp vụ các văn bản nghị quyết ngành 28 2713600
116 Sách tham khảo sinh 28 617400
117 Sách tham khảo hoá 31 677000
118 Sách nghiệp vụ tiếng Anh 33 673000
119 Sách tham khảo GDCD 35 430200
120 Tạp chí Vật lí tuổi trẻ 38 715000
121 Sách nghiệp vụ toán 38 662224
122 Sách nghiệp vụ Sinh 38 697800
123 Sách nghiệp vụ Lịch sử 39 607500
124 Sách nghiệp vụ địa 40 542000
125 Sách tra cứu 42 4075300
126 Sách nghiệp vụ lí 43 820100
127 Sách Hồ Chí Minh 45 1606000
128 Sách tham khảo tiếng Anh 50 848000
129 Tạp chí Toán tuổi thơ 56 778000
130 Tạp chí Văn học và tuổi trẻ 61 1004000
131 Tạp chí Dạy và học ngày nay 61 1612000
132 Sách tham khảo lí 63 1154100
133 Sách tham khảo địa 66 1690000
134 Tạp chí Toán học tuổi trẻ 75 1132500
135 Tạp chí thiết bị giáo dục 76 2278000
136 Sách nghiệp vụ văn 95 1916900
137 Sách đạo đức 104 1865700
138 Sách tham khảo văn 127 2528000
139 Tạp chí Thế giới trong ta, CĐ 130 2488000
140 Tạp chí giáo dục 147 4213500
141 Sách tham khảo các môn học 161 4447200
142 Sách tham khảo tác phẩm văn học 166 3407000
143 Sách pháp luật 173 8420700
144 Sách tham khảo toán 188 4237500
145 Sách nghiệp vụ tài liệu BDTX 188 4204200
146 Sách tham khảo lịch sử 211 2533900
147 Sách thiếu nhi 214 2194500
148 Sách nghiệp vụ chung 240 6740500
 
TỔNG
3959
82550424