PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 BT Âm nhạc 7 1 5200
2 Công nghệ 9: Nấu ăn 1 5200
3 BT Tiếng Anh 6.T1 1 25000
4 BT Tiếng Anh 8.T1 1 30000
5 Tiếng Anh 6.T2 1 30000
6 BT Tiếng Anh 6.T2 1 25000
7 BT Địa lí 9 1 7800
8 Vở BT Tin học quyển 2 1 17600
9 Tiếng Anh 6.T1 1 30000
10 Toán 9. Tập 2 1 6900
11 Sinh học 9 1 11000
12 Vở BT Tin học quyển 3 1 12500
13 Tiếng Anh 9.T2 2 104000
14 BT Địa lí 6 2 12800
15 Ngữ văn 6.T2 2 17000
16 Tiếng Anh 7.T1 2 73000
17 Vở BT Sinh học 8 2 34000
18 Hóa học 9 2 22400
19 BT Tin học quyển 3 2 42200
20 BT GDCD 7 2 11200
21 BT Toán 6. Tập 1 2 15500
22 Tiếng Anh 9.T1 2 94000
23 Vật lí 9 2 17500
24 Tiếng Anh 8.T1 3 122000
25 BT Toán 8. Tập 2 3 25800
26 Tiếng Anh 6 3 40200
27 Ngữ văn 9.T1 3 30800
28 Tiếng Anh 7.T2 3 116000
29 BT Toán 9. Tập 1 3 34900
30 BT Tiếng Anh 6 3 30500
31 BT Toán 9. Tập 2 3 33000
32 Vở BT Địa lí 8 3 26100
33 BT Toán 8. Tập 1 3 25800
34 Tiếng Anh 8.T2 3 122000
35 Vở BT Lịch sử 8 3 29100
36 BT Vật lí 6 3 9700
37 Âm nhạc và mĩ thuật 9 3 25000
38 Ngữ văn 9.T2 4 36400
39 BT Tin học quyển 2 4 44700
40 Công nghệ 6 4 32000
41 Địa lí 6 4 22300
42 Tin học THCS quyển 1 4 96200
43 Sinh học 6 4 40800
44 Lịch sử 8 5 40700
45 Tiếng Anh 9 5 35800
46 Tiếng Anh 8 5 52200
47 Công nghệ 9: Trồng cây ăn quả 5 27000
48 Toán 9. Tập 1 5 31000
49 Vật lí 6 5 23000
50 Ngữ văn 8.T1 5 32500
51 BT Toán 6. Tập 2 5 14500
52 Sinh học 8 5 64500
53 Tin học THCS quyển 3 5 102300
54 Địa lí 9 5 52500
55 BT Lịch sử 6 5 30300
56 Ngữ văn 8.T2 5 31800
57 Sinh học 7 6 82600
58 Lịch sử 9 6 58500
59 Giáo dục công dân 9 6 19500
60 BT Ngữ văn 9.T2 6 29700
61 Tin học THCS quyển 2 6 95700
62 Tin học THCS quyển 4 6 141500
63 BT Tiếng Anh 9 7 56600
64 Công nghệ 8 7 87100
65 BT Vật lí 8 7 12600
66 BT Hóa học 9 7 50500
67 Tiếng Anh 7 7 81800
68 Địa lí 8 7 63900
69 BT Vật lí 9 7 52200
70 Hóa học 8 7 61000
71 Âm nhạc và mĩ thuật 8 7 65600
72 Toán 7. Tập 2 7 29000
73 BT Hóa học 8 8 51100
74 Toán 8. Tập 1 8 45300
75 Vật lí 7 8 36200
76 Ngữ văn 7.T2 8 53400
77 BT Tiếng Anh 8 8 39900
78 Âm nhạc và mĩ thuật 6 8 53800
79 Âm nhạc và mĩ thuật 7 8 74600
80 BT Ngữ văn 6.T1 8 30500
81 BT Ngữ văn 9.T1 9 50700
82 BT Tiếng Anh 7 9 45700
83 BT Ngữ văn 8.T2 9 41100
84 Toán 7. Tập 1 9 56400
85 BT Ngữ văn 8.T1 9 36500
86 Công nghệ 9: Lắp đặt mạng điện trong nhà 9 30600
87 Giáo dục công dân 6 9 24100
88 Toán 8. Tập 2 10 54100
89 Vật lí 8 10 52500
90 Công nghệ 7 10 95600
91 BT Vật lí 7 11 17600
92 Sách nghiệp vụ hoạt động giáo dục NGLL 11 65200
93 Lịch sử 7 12 96300
94 Giáo dục công dân 8 12 33100
95 BT Ngữ văn 6.T2 12 42000
96 Sách tham khảo tin học 12 333600
97 Sách nghiệp vụ thể dục 12 156000
98 Ngữ văn 7.T1 13 102100
99 Sách nghiệp vụ Mĩ thuật - Âm nhạc 13 78400
100 Sách nghiệp vụ GDCD 14 318200
101 Tạp chí Sách - Thư viện và Thiết bị giáo dục 14 130000
102 Ngữ văn 6.T1 15 104700
103 Giáo dục công dân 7 16 43200
104 Địa lí 7 16 182400
105 Sách nghiệp vụ tin học 18 376600
106 BT Toán 7. Tập 2 19 65600
107 BT Ngữ văn 7.T2 20 81000
108 BT Ngữ văn7.T1 22 101700
109 Tạp chí khoa học giáo dục 22 598000
110 Sách nghiệp vụ công nghệ 23 260300
111 Sách nghiệp vụ hóa 24 358800
112 BT Toán 7. Tập 1 24 150600
113 Sách nghiệp vụ các văn bản nghị quyết ngành 28 2713600
114 Sách tham khảo sinh 28 617400
115 Sách tham khảo hoá 31 677000
116 Sách nghiệp vụ tiếng Anh 33 673000
117 Sách tham khảo GDCD 34 414200
118 Sách nghiệp vụ Sinh 35 646800
119 Tạp chí Vật lí tuổi trẻ 38 715000
120 Sách nghiệp vụ Lịch sử 38 599800
121 Sách nghiệp vụ toán 38 662224
122 Sách nghiệp vụ địa 40 542000
123 Sách tra cứu 42 4075300
124 Sách nghiệp vụ lí 43 820100
125 Sách Hồ Chí Minh 45 1606000
126 Sách tham khảo tiếng Anh 49 835500
127 Tạp chí Toán tuổi thơ 56 778000
128 Tạp chí Văn học và tuổi trẻ 61 1004000
129 Tạp chí Dạy và học ngày nay 61 1612000
130 Sách tham khảo lí 63 1154100
131 Sách tham khảo địa 66 1690000
132 Tạp chí Toán học tuổi trẻ 75 1132500
133 Tạp chí thiết bị giáo dục 76 2278000
134 Sách đạo đức 88 1659200
135 Sách nghiệp vụ văn 91 1837900
136 Sách tham khảo văn 119 2395800
137 Tạp chí Thế giới trong ta, CĐ 130 2488000
138 Tạp chí giáo dục 147 4213500
139 Sách tham khảo các môn học 161 4447200
140 Sách tham khảo tác phẩm văn học 162 3195000
141 Sách thiếu nhi 168 1719500
142 Sách pháp luật 173 8420700
143 Sách tham khảo toán 184 4183500
144 Sách nghiệp vụ tài liệu BDTX 188 4204200
145 Sách tham khảo lịch sử 211 2533900
146 Sách nghiệp vụ chung 240 6740500
 
TỔNG
3825
80971924